Retrouvez ici la programmation des matchs
toutes les semaines !
Jour | Heure | Installations sportives | Équipe/Manifestation | Adversaire |
Jeudi 15 mai | 14:30 | Boulodrome | Championnat des Clubs Pétanque – Réception | Camargues 2000, Caissargues |
Jour | Heure | Installations sportives | Équipe/Manifestation | Adversaire |
Vendredi 16 mai | 20:30 | Terrain Synthétique | Crampons Verts | Bar des Sports |
Jour | Heure | Installations sportives | Équipe/Manifestation | Adversaire |
Samedi 17 mai | 15:00 | Terrain Perrier | U20 | Vauvert |
Samedi 17 mai | 18:00 | Terrain Perrier | Seniors 1 | Sumène |
Dimanche 18 mai | 10:00 | Terrain Synthétique | U17 | Aimargues |
Dimanche 18 mai | 12:00 | Terrain Synthétique | Seniors 2 | Fourques (initialement Perrier) |
Jour | Heure | Installations sportives | Équipe/Manifestation | Adversaire |
Samedi 17 mai | 13:30 | Gymnase du Levant | -13 Ans Mixte | SC Handball Générac |
Samedi 17 mai | 15:00 | Gymnase du Levant | -13 Féminin | Handball Club Jonquiérois |
Jour | Heure | Installations sportives | Équipe/Manifestation | Adversaire |
Samedi 17 mai | 12:30 | Gymnase II - Boissières | U11F | Quissac |
Samedi 17 mai | 14:00 | Gymnase II - Boissières | U11M | Aigues-Mortes |
Samedi 17 mai | 16:00 | Gymnase II - Boissières | U13M-2 | Uzès |
Samedi 17 mai | 18:00 | Gymnase II - Boissières | U15M | St Julien les Rosiers (½ finale Coupe du Gard) |
Dimanche 18 mai | 09:00 | Gymnase II - Boissières | PRM | Vauvert |
Dimanche 18 mai | 11:00 | Gymnase II - Boissières | PRF | Sumène |
Dimanche 18 mai | 15:30 | Gymnase II - Boissières | PNF | CTC Ouest Montpellier |
Jour | Heure | Installations sportives | Équipe/Manifestation | Adversaire |
Dimanche 18 mai | 09:00 - 19:00 | Gymnase du Levant | Open de Badminton | Ouvert à tous |
Mairie de Vergèze 2, rue de la République - 30310 Vergèze | Horaires d'ouverture : Lundi 8h00-12h00 13h30-18h00 Mardi - Mercredi - Jeudi 8h00-12h00 13h30-17h00 Vendredi 8h00-12h00 13h30-16h00 |
Tèl : 04 66 35 80 00 - Fax : 04 66 73 79 80 |